| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海世平能源集團有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市楊浦區昆明路518號708室 |
| 類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 法定代表人 | 周林 |
| 注冊資本 | 41800.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2006-03-31 |
| 營業期限自 | 2006-03-31 | 營業期限至 | 2016-03-30 |
| 登記機關 | 上海市* | 核準日期 | 2006-03-31 |
| 經營范圍 | 電子科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電腦圖文制作,建筑工程施工,市政工程施工,土石方工程施工,消防工程施工,園林綠化工程施工及養護,投資信息咨詢(除經紀),網絡信息咨詢,企業管理咨詢,建筑材料、裝潢材料、五金配件、金屬材料、工程機械設備、花卉、苗木、盆景、水管閥門、電線電纜、機電設備、電子產品、橡塑制品、儀器儀表、制冷設備、日用百貨、鍋爐用燃料油(除危險品,不含儲存)、鋼鐵、工藝禮品批發、零售,從事貨物及技術的進出口業務,化工產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品);批發非實物方式:預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: