| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 北京東方惠爾圖像技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108700002867E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號B棟810室 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 法定代表人 | 朱洵 |
| 注冊資本 | 9226.2857 萬元 人民幣 | 成立日期 | 1998年06月10日 |
| 營業(yè)期限自 | 1998年06月10日 | 營業(yè)期限至 | 2028年06月09日 |
| 登記機關 | 北京市工商行政*(登記業(yè)務及檔案查詢在所在地工商分局辦理。) | 核準日期 | 2016年05月24日 |
| 經營范圍 | 提供自產產品的安裝、調試、維修、培訓及技術服務(限制性項目除外);銷售自產產品;貨物進出口、技術進出口;生產醫(yī)用數字化X光成像產品及相關軟件、X光機數字化升級系統(tǒng)及輔助設備、醫(yī)用超聲影像系統(tǒng)及相關軟件、圖像識別技術及應用軟件;批發(fā)醫(yī)用超聲影像系統(tǒng)及相關軟件(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照地區(qū)有關規(guī)定辦理)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類:
相關地區(qū):