| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1996年5月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 加工 > 加工 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 重慶傲能通信有限公司 | 工商注冊號 | 5001032700503 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 已吊銷 | 住所 | 渝中區中山二路99號附15號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 周明 |
| 注冊資本 | 288 | 成立日期 | 1996-05-06 |
| 營業期限自 | 1996-05-06 | 營業期限至 | 2010-12-30 |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*渝中區分局 | 核準日期 | 2008-11-17 |
| 經營范圍 | (無)銷售通信設備(不含無線電**設備及地面衛星接收設施),計算機軟硬開發及銷售,計算機網絡通訊工程的設計、安裝。試產試銷開發的產品及配套設備。經濟信息咨詢服務(地區專項規定除外)『以上范圍法律,法規禁止經營的不得經營;法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營』?!铩?/td> | ||
相關分類:
相關地區: