| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://weichun.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 平衡機(jī) 宣化 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 宣化區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 張家口 > 宣化區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 張家口市宣化新時(shí)代平衡機(jī)制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130705559087135N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 張家口宣化區(qū)侯家廟車(chē)站南 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張衛(wèi)春 |
| 注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2010年7月22日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年7月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年7月21日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 宣化區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 平衡機(jī)、試驗(yàn)機(jī)、普通機(jī)械零部件的銷(xiāo)售、儀器儀表制造、電器安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線(xiàn)分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 張家口橋東區(qū) 張家口橋西區(qū) 張家口宣化區(qū) 張家口下花園區(qū) 張家口宣化縣 張家口張北縣 張家口康保縣 張家口沽源縣 張家口尚義縣 張家口蔚縣 張家口陽(yáng)原縣 張家口懷安縣 張家口萬(wàn)全縣 張家口懷來(lái)縣 張家口涿鹿縣 張家口赤城縣 張家口崇禮縣