| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://huangqi6688.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > 天津市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 摩佰爾(天津)電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116559453713H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津自貿區(qū)(空港經濟區(qū))中心大道55號皇冠廣場3號樓科技大廈七層707 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王鳳娟 |
| 注冊資本 | 1180萬人民幣 | 成立日期 | 20100722 |
| 營業(yè)期限自 | 20100722 | 營業(yè)期限至 | 20300721 |
| 登記機關 | 天津市自由貿易試驗區(qū)市場和質量監(jiān)督* | 核準日期 | 20151123 |
| 經營范圍 | 軟硬件、數(shù)據芯片、電子設備、通訊傳感設備、機電一體化設備、儀器儀表、電子元器件、環(huán)保設備及耗材的開發(fā)與銷售;綜合物聯(lián)網系統(tǒng)集成服務;網絡工程施工;弱電工程系統(tǒng)集成服務;智能與自動化生產技術、多媒體及數(shù)字化系統(tǒng)的開發(fā)與應用;交通物流信息咨詢及服務;大數(shù)據挖掘技術分析及應用;電子商務技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區(qū):