| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 寬城區(qū) | 所屬城市黃頁 | 長春市 > 寬城區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 吉林省世聯(lián)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912201045785747801 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 長春市朝陽區(qū)西安大路1323號鴻基名筑1021室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李微 |
| 注冊資本 | 800萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年09月09日 |
| 營業(yè)期限自 | 2011年09月09日 | 營業(yè)期限至 | 2021年09月09日 |
| 登記機關(guān) | 長春市工商行政*朝陽分局 | 核準日期 | 2015年11月19日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟件、硬件及電子產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)服務(wù);通信系統(tǒng)自動化軟件、硬件的開發(fā);通信工程、計算機網(wǎng)絡(luò)工程安裝;建筑智能化系統(tǒng)集成、研發(fā)、設(shè)計、施工;園林綠化工程施工及設(shè)計;LED亮化工程;汽車、游艇、*機的銷售及租賃;旅游景點開發(fā)及物業(yè)服務(wù)(法律、法規(guī)和**決定禁止的項目,不得經(jīng)營;許可經(jīng)營項目憑有效許可證或批準文件并在其核準的期限與范圍內(nèi)經(jīng)營;一般經(jīng)營項目可自主選擇經(jīng)營)* | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 長春南關(guān)區(qū) 長春寬城區(qū) 長春朝陽區(qū) 長春二道區(qū) 長春綠園區(qū) 長春雙陽區(qū) 長春農(nóng)安縣 長春九臺區(qū) 長春榆樹市 長春德惠市