| 企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2011 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 湖南全辰科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91430100567661985G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 長沙高新開發區麓松路與麓泉路交匯處延農綜合大樓10樓 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李浩宇 |
| 注冊資本 | 1100萬人民幣 | 成立日期 | 2011年1月10日 |
| 營業期限自 | 2011年1月10日 | 營業期限至 | 2041年1月9日 |
| 登記機關 | 長沙市工商行政*高新技術產業開發分局 | 核準日期 | 2016年3月22日 |
| 經營范圍 | 化工產品、電子產品、機電產品、涂料的研發;化學試劑和助劑(監控化學品、危險化學品除外)、礦產品、混凝土添加劑、(水泥)砂漿復合料、建材、機電產品的銷售;化工產品制造(不含危險及監控化學品)(限分支機構);化學試劑和助劑制造(不含危險及監控化學品)(限分支機構);粘合劑制造(限分支機構);涂料制造(限分支機構);樹脂及樹脂制品批發;化工原料(監控化學品、危險化學品除外)銷售 。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: