| 企業經濟性質 | 私營獨資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://nahua134.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 電極,變送器,控制器 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 浦東新區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 |
| 企業名稱 | 上海拿華電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 310228000852165 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區漕涇鎮張漕公路390號3幢D區 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 何鋒 |
| 注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2005年7月26日 |
| 營業期限自 | 2005年7月26日 | 營業期限至 | 2015年7月25日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2005年7月26日 |
| 經營范圍 | 從事“機電產品、儀器儀表”領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務,建筑設計咨詢(除經紀),機電產品,儀器儀表,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全**產品),五金交電,辦公設備,文體用品,日用百貨,漁具銷售,傳感器,儀器儀表(除計量器具)生產加工。 【企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】 | ||
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上??禈?/a> 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港