| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 哈爾濱億豐駿馳科技開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91230103552602069D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 哈爾濱市南崗區建新街87號6單元8層1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 董文佳 |
| 注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2010年3月25日 |
| 營業期限自 | 2010年3月25日 | 營業期限至 | 2060年3月24日 |
| 登記機關 | 哈爾濱市南崗區市場監督* | 核準日期 | 2014年9月16日 |
| 經營范圍 | 從事計算機軟硬件的技術開發、計算機網絡技術咨詢、技術服務;網絡綜合布線;網絡系統集成;計算機及機械設備租賃;進出口貿易;企業管理咨詢、商業信息咨詢;市場營銷策劃;批發兼零售:計算機軟硬件及輔助設備、辦公自動化設備、五金交電、通訊器材、儀器儀表、電子產品、辦公家具、空調設備、機械設備、體育用品、服裝、家用電器、實驗室器材、教學設備及器材、電氣設備、照明設備、音響設備、水處理設備、辦公用品、工藝品、日用百貨、文具用品、針紡織品、廚房設備、消防設備及器材;監控設備的銷售及安裝。 | ||
相關分類:
相關地區: