| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yyy2013.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 溫濕度記錄儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 余杭區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 余杭區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州微松環(huán)境科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330106782359068T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)學(xué)院路83號浙科院科技樓619室 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張松濤 |
| 注冊資本 | 500 萬人民幣 | 成立日期 | 2005-11-28 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-11-28 | 營業(yè)期限至 | 2025-11-27 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市西湖區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2005-11-28 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:服務(wù):環(huán)保凈化技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、新型環(huán)保材料、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,環(huán)保凈化設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝(限現(xiàn)場),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,承接環(huán)保工程、暖通工程、弱電工程(涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營);批發(fā)、零售:電子元器件,計(jì)算機(jī)軟硬件及配件,儀器儀表,環(huán)保凈化設(shè)備,暖通設(shè)備,五金交電,機(jī)電設(shè)備(除小轎車);其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。 | ||
相關(guān)分類: 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市