| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330000733796106P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市濱江區阡陌路555號 |
| 類型 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市) | 法定代表人 | 陳宗年 |
| 注冊資本 | 610315.8379 萬元人民幣 | 成立日期 | 2001年11月30日 |
| 營業期限自 | 2001年11月30日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 浙江省工商行政* | 核準日期 | 2016年08月08日 |
| 經營范圍 | 電子產品(含防爆電氣產品、通信設備及其輔助設備、多媒體設備)的研發、生產;銷售自產產品;提供技術服務,電子設備安裝,電子工程及智能系統工程的設計、施工及維護。(地區禁止和限制的項目除外,涉及許可證的憑證經營) | ||
相關分類:
相關地區: