| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ruixuegufen2008.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 單片機研發、外包、stm32 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 東四街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東四街道 |
| 企業名稱 | 北京瑞雪星晨科技有限公司 | 工商注冊號 | 110101014066028 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市東城區東四北大街107號B座四層401室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李金喜 |
| 注冊資本 | 196 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2011年07月15日 |
| 營業期限自 | 2011年07月15日 | 營業期限至 | 2031年07月14日 |
| 登記機關 | 東城分局 | 核準日期 | 2015年03月11日 |
| 經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;銷售電子產品、日用品、五金交電、建筑材料、儀器儀表、裝飾材料、汽車配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 北京東華門 北京景山 北京交道口 北京安定門 北京北新橋 北京東四 北京朝陽門 北京建國門 北京東直門 北京和平里 北京前門 北京崇文門外 北京東花市 北京龍潭 北京體育館路 北京天壇 北京永定門外