| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 金仁和 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇/南京 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100臺 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
| 主要客戶 | 電機、風機、水泵 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 棲霞區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 棲霞區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京普爾維特動平衡機械制造有限公司 | 工商注冊號 | 320113000085786 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市棲霞區(qū)燕子磯街道下廟村社區(qū)江家村20-3號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 金仁和 |
| 注冊資本 | 30萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-07-01 |
| 營業(yè)期限自 | 2009-07-01 | 營業(yè)期限至 | 2019-06-30 |
| 登記機關 | 南京市棲霞區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2014-06-06 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:動平衡機生產(chǎn)、銷售;儀器儀表組裝、銷售;風機、軸流風機、沖磁機、機械加工。 | ||
相關分類: 紫外線/臭氧老化試驗設備 制樣設備 紙箱/包裝箱試驗設備 振動試驗設備 鹽霧試驗設備 壓力試驗機 線材搖擺/彎折試驗設備 溫濕度試驗設備 萬能試驗機 彎曲試驗機 特殊試驗設備 水凈化設備 試驗機 實驗室泵 熔融指數(shù)儀 燃燒/阻燃試驗設備 強度試驗機 平衡機 疲勞試驗機 培養(yǎng)箱設備 扭轉試驗機 耐磨試驗機 力與變形檢測儀 離心機 冷凍設備 拉力/扭力/扭矩試驗設備 開關/按鍵壽命試驗設備 加熱設備 機械跌落/沖擊/碰撞試驗設備 恒溫設備 工藝試驗機 高溫/低溫/高低溫試驗設備 干燥箱 粉碎設備 反應設備 材料試驗機
相關地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)