| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 北京中瑞藍科電動汽車技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911103025585420600 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市北京經濟技術開發區中和街9號4、11幢 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 法定代表人 | 林伯實 |
| 注冊資本 | 14400 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2010年07月16日 |
| 營業期限自 | 2013年12月02日 | 營業期限至 | 2043年12月01日 |
| 登記機關 | 北京市工商行政*(登記業務及檔案查詢在所在地工商分局辦理。) | 核準日期 | 2016年06月17日 |
| 經營范圍 | 智能型電源總成系統、電驅動總成系統、整車控制總成系統的生產;銷售自產產品;電動汽車、計算機軟硬件、新能源、新材料的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;汽車(不含九座以下乘用車)、電子產品、機械設備、汽車零配件、飼料(不含行政許可的項目)、針紡織品及原料、化工產品(不含一類易制毒化學品及危險化學品)的批發、傭金代理(**除外)、進出口業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照地區有關規定辦理)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
相關分類:
相關地區: