| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 黃浦區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 黃浦區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海馳唐電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116697298467G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)朱呂公路6750號(hào)4幢167室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 熊永生 |
| 注冊(cè)資本 | 10.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2009年12月4日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年12月4日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2029年12月3日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2009年12月4日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品,電子元件,儀器儀表,機(jī)電設(shè)備,建筑材料,消防器材,照明設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,金屬材料,服裝鞋帽,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)銷售,商務(wù)咨詢、投資管理咨詢(除經(jīng)紀(jì)),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,會(huì)務(wù)服務(wù),從事電子、通訊領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海南京東路 上海外灘 上海半淞園路 上海小東門 上海豫園 上海老西門 上海五里橋 上海打浦橋 上海淮海中路 上海瑞金二路